Page précédente Ecrire à la rédaction de Allo.ch Envoyer cette page à un ami
Votre publicité sur allo.ch

Allo.ch (Telecom Info Service) est ouvert à la publicité sous forme de bannières dans le format 468*60.

Pour tout renseignement, contactez-nous à l'adresse suivante :  publicite@allo.ch

Statistiques pour allo.ch

Summary Period: Last 12 Months
Generated 31-Mar-2004 21:15 GMT

Usage summary for allo.ch

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2009 86117 65772 37228 3162 6000 5331735 15812 186140 328860 430586
Jan 2009 107855 78455 50267 3525 28792 40688585 109278 1558298 2432133 3343520
Dec 2008 95421 74993 42486 3290 27818 39793727 102004 1317085 2324789 2958051
Nov 2008 90935 68381 33500 3249 26762 35282443 97489 1005006 2051440 2728065
Oct 2008 87879 65355 29329 3328 26780 34663742 103183 909207 2026026 2724267
Sep 2008 95502 70052 29063 3934 28515 33647982 118049 871914 2101575 2865079
Aug 2008 98971 68611 28511 3656 25838 35072609 113366 883844 2126966 3068104
Jul 2008 121720 82277 32315 4308 30410 41996114 133556 1001782 2550615 3773341
Jun 2008 89907 63247 29567 4099 28159 33382538 122994 887033 1897428 2697239
May 2008 96721 68107 33095 9811 30115 37568127 304154 1025945 2111346 2998357
Apr 2008 102203 70341 31090 8566 30512 35534648 256992 932729 2110243 3066118
Mar 2008 117824 77332 31568 8491 32082 40536538 263229 978614 2397301 3652566
Totals 413498788 1740106 11557597 24458722 34305293


Page d'accueil


Plus de messages...



© 1998 - 2008 Didier et Nicole Divorne. E-mail: redaction at allo point ch.
Votre adresse IP est: 3.234.177.119
Hébergement: Infomaniak SA